Email
sales@novocrane.com
400-110-1833

ECO系列钢丝绳全球最大的博彩平台

NWH系列钢丝绳全球最大的博彩平台

NCH系列环链全球最大的博彩平台

非标系列全球最大的博彩平台

起重机配件系列

工位起重机系列

环链葫芦系列

  • 安全荷载(kg)
  • 葫芦型号
  • F.E.M
  • ISO
  • 链数
  • 升降速度(m/min)
  • 起升电机功率kw
  • 小车电机功率kw
  • 更多详情
  • 250 NCH1051 02508 3m M6 1 8/2 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 250 NCH1051 02516 1Am M4 1 16/4 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 320 NCH1051 03208 2m M5 1 8/2 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 500 NCH1051 05008 1Am M4 1 8/2 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 500 NCH2071 05008 3m M6 1 8/2 1.9/0.45 0.2 MORE
  • 500 NCH2071 05016 2m M5 1 16/4 1.9/0.45 0.2 MORE
  • 630 NCH1052 06304 2m M5 2 4/1 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 630 NCH2071 06308 3m M6 1 8/2 1.9/0.45 0.2 MORE
  • 1000 NCH1052 10004 1Am M4 2 4/1 0.75/0.18 0.2 MORE
  • 1000 NCH2071 10008 2m M5 1 8/2 1.9/0.45 0.2 MORE
  • 1000 NCH5091 10016 1Am M4 1 16/4 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 1600 NCH2072 16004 3m M6 2 4/1 1.9/0.45 0.4 MORE
  • 1600 NCH5091 16008 2m M5 1 8/2 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 2000 NCH2072 20004 2m M5 2 4/1 1.9/0.45 0.4 MORE
  • 2000 NCH5111 20008 1Am M4 1 8/2 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 2000 NCH5111 20006 2m M5 1 6.3/1.6 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 2500 NCH5092 25004 2m M5 2 4/1 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 2500 NCH5111 25006 1Am M4 1 6.3/1.6 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 3200 NCH5092 32004 1Am M4 2 4/1 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 3200 NCH5112 32003 3m M6 2 3.2/0.75 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 4000 NCH5112 40003 2m M5 2 3.2/0.75 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 4000 NCH5112 40004 1Am M4 2 4/1 3.5/0.86 0.64 MORE
  • 5000 NCH5112 50003 1Am M4 2 3.2/0.75 3.5/0.86 0.64 MORE
博彩平台网址大全

请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务

我们能为您做些什么?

姓名

邮箱

电话

国家

公司名称 - (可选)

其他 - (可选)